【王者PC99.COM】信誉PC老品牌-全国美女24小时空投送到家— 点击注册
【主流PC11.COM】全新龙虎斗-天天活动送不停--月月福利不上限— 点击注册
【凤凰PC789.COM】花样玩法-pc蛋蛋典范-业界公认-每日回水29%--点击注册
【PC集团jt28.com】行业标杆-最高回水-最全玩法-一直被模仿-从未被超越
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
2873493 | 12 | 小 | 双 | ||
2873492 | 10 | 小 | 双 | ||
2873491 | 19 | 大 | 单 | ||
2873490 | 26 | 大 | 双 | ||
2873489 | 18 | 大 | 双 | ||
2873488 | 14 | 大 | 双 | ||
2873487 | 10 | 小 | 双 | ||
2873486 | 13 | 小 | 单 | ||
2873485 | 10 | 小 | 双 | ||
2873484 | 09 | 小 | 单 | ||
2873483 | 08 | 小 | 双 | ||
2873482 | 17 | 大 | 单 | ||
2873481 | 20 | 大 | 双 | ||
2873480 | 23 | 大 | 单 | ||
2873479 | 10 | 小 | 双 | ||
2873478 | 10 | 小 | 双 | ||
2873477 | 19 | 大 | 单 | ||
2873476 | 16 | 大 | 双 | ||
2873475 | 08 | 小 | 双 | ||
2873474 | 12 | 小 | 双 | ||
2873473 | 10 | 小 | 双 | ||
2873472 | 21 | 大 | 单 | ||
2873471 | 13 | 小 | 单 | ||
2873470 | 09 | 小 | 单 | ||
2873469 | 12 | 小 | 双 | ||
2873468 | 20 | 大 | 双 | ||
2873467 | 11 | 小 | 单 | ||
2873466 | 12 | 小 | 双 | ||
2873465 | 18 | 大 | 双 | ||
2873464 | 04 | 小 | 双 | ||
2873463 | 16 | 大 | 双 | ||
2873462 | 12 | 小 | 双 | ||
2873461 | 12 | 小 | 双 | ||
2873460 | 20 | 大 | 双 | ||
2873459 | 09 | 小 | 单 | ||
2873458 | 20 | 大 | 双 | ||
2873457 | 14 | 大 | 双 | ||
2873456 | 14 | 大 | 双 | ||
2873455 | 14 | 大 | 双 | ||
2873454 | 20 | 大 | 双 | ||
2873453 | 10 | 小 | 双 | ||
2873452 | 00 | 小 | 双 | ||
00 | 小 | 双 | |||
00 | 小 | 双 | |||
00 | 小 | 双 | |||
00 | 小 | 双 | |||
00 | 小 | 双 | |||
00 | 小 | 双 | |||
00 | 小 | 双 | |||
00 | 小 | 双 |
400期内,12共开5次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
12后开出08 09 11 16 12 |